Автоматичний · Sean
Joint euro area issues
Увійдіть, щоб запропонувати власнику купити або продати монету.
Заповнено 43% · 36 з 84 · нові випуски додаються самі
Австрія
0 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome AT | немає |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union AT | немає |
| 2€ | 2012 | Ten years of the euro AT | немає | |
| 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag AT | немає | |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme AT | немає |
Бельгія
2 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome BE | немає |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union BE | немає |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro BE | немає |
| 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag BE | є | |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme BE | є |
Кіпр
3 з 4| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union CY | немає |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro CY | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag CY | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme CY | є |
Німеччина
0 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome DE | немає |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union DE | немає |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro DE | немає |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag DE | немає |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme DE | немає |
Естонія
1 з 3| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro EE | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag EE | немає |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme EE | немає |
Іспанія
2 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome ES | немає |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union ES | є |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro ES | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag ES | немає |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme ES | немає |
Фінляндія
4 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome FI | є |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union FI | є |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro FI | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag FI | немає |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme FI | є |
Франція
1 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome FR | немає |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union FR | немає |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro FR | немає |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag FR | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme FR | немає |
Греція
4 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome GR | є |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union GR | немає |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro GR | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag GR | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme GR | є |
Ірландія
3 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome IE | немає |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union IE | є |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro IE | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag IE | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme IE | немає |
Італія
2 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome IT | немає |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union IT | є |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro IT | немає |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag IT | немає |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme IT | є |
Латвія
2 з 2 · зібрано| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag LV | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme LV | є |
Литва
0 з 2| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag LT | немає |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme LT | немає |
Люксембург
2 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome LU | є |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union LU | немає |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro LU | немає |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag LU | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme LU | немає |
Мальта
3 з 4| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union MT | немає |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro MT | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag MT | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme MT | є |
Нідерланди
1 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome NL | немає |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union NL | є |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro NL | немає |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag NL | немає |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme NL | немає |
Португалія
2 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome PT | немає |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union PT | немає |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro PT | немає |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag PT | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme PT | є |
Словаччина
2 з 4| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union SK | є |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro SK | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag SK | немає |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme SK | немає |
Словенія
2 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome SI | є |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union SI | немає |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro SI | немає |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag SI | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme SI | немає |
















































































