Автоматический · Sean
Joint euro area issues
Войдите, чтобы предложить владельцу купить или продать монету.
Заполнено 43% · 36 из 84 · новые выпуски добавляются сами
Австрия
0 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору AT | нет |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу AT | нет |
| 2€ | 2012 | 10 лет евро AT | нет | |
| 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС AT | нет | |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus AT | нет |
Бельгия
2 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору BE | нет |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу BE | нет |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро BE | нет |
| 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС BE | есть | |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus BE | есть |
Кипр
3 из 4| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу CY | нет |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро CY | есть |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС CY | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus CY | есть |
Германия
0 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору DE | нет |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу DE | нет |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро DE | нет |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС DE | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus DE | нет |
Эстония
1 из 3| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро EE | есть |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС EE | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus EE | нет |
Испания
2 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору ES | нет |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу ES | есть |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро ES | есть |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС ES | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus ES | нет |
Финляндия
4 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору FI | есть |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу FI | есть |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро FI | есть |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС FI | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus FI | есть |
Франция
1 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору FR | нет |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу FR | нет |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро FR | нет |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС FR | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus FR | нет |
Греция
4 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору GR | есть |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу GR | нет |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро GR | есть |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС GR | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus GR | есть |
Ирландия
3 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору IE | нет |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу IE | есть |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро IE | есть |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС IE | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus IE | нет |
Италия
2 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору IT | нет |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу IT | есть |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро IT | нет |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС IT | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus IT | есть |
Латвия
2 из 2 · собрано| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС LV | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus LV | есть |
Литва
0 из 2| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС LT | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus LT | нет |
Люксембург
2 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору LU | есть |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу LU | нет |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро LU | нет |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС LU | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus LU | нет |
Мальта
3 из 4| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу MT | нет |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро MT | есть |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС MT | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus MT | есть |
Нидерланды
1 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору NL | нет |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу NL | есть |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро NL | нет |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС NL | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus NL | нет |
Португалия
2 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору PT | нет |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу PT | нет |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро PT | нет |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС PT | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus PT | есть |
Словакия
2 из 4| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу SK | есть |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро SK | есть |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС SK | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus SK | нет |
Словения
2 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору SI | есть |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу SI | нет |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро SI | нет |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС SI | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus SI | нет |
















































































