Automatique · Sean
Joint euro area issues
Sign in, to offer the owner to buy or sell a coin.
Rempli 43% · 36 sur 84 · les nouvelles émissions sont ajoutées automatiquement
Autriche
0 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome AT | missing |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union AT | missing |
| 2€ | 2012 | Ten years of the euro AT | missing | |
| 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag AT | missing | |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme AT | missing |
Belgique
2 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome BE | missing |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union BE | missing |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro BE | missing |
| 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag BE | have | |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme BE | have |
Chypre
3 sur 4| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union CY | missing |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro CY | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag CY | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme CY | have |
Allemagne
0 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome DE | missing |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union DE | missing |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro DE | missing |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag DE | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme DE | missing |
Estonie
1 sur 3| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro EE | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag EE | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme EE | missing |
Espagne
2 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome ES | missing |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union ES | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro ES | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag ES | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme ES | missing |
Finlande
4 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome FI | have |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union FI | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro FI | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag FI | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme FI | have |
France
1 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome FR | missing |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union FR | missing |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro FR | missing |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag FR | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme FR | missing |
Grèce
4 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome GR | have |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union GR | missing |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro GR | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag GR | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme GR | have |
Irlande
3 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome IE | missing |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union IE | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro IE | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag IE | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme IE | missing |
Italie
2 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome IT | missing |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union IT | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro IT | missing |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag IT | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme IT | have |
Lettonie
2 sur 2 · complete| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag LV | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme LV | have |
Lituanie
0 sur 2| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag LT | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme LT | missing |
Luxembourg
2 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome LU | have |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union LU | missing |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro LU | missing |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag LU | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme LU | missing |
Malte
3 sur 4| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union MT | missing |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro MT | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag MT | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme MT | have |
Pays-Bas
1 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome NL | missing |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union NL | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro NL | missing |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag NL | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme NL | missing |
Portugal
2 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome PT | missing |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union PT | missing |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro PT | missing |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag PT | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme PT | have |
Slovaquie
2 sur 4| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union SK | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro SK | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag SK | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme SK | missing |
Slovénie
2 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome SI | have |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union SI | missing |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro SI | missing |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag SI | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme SI | missing |
















































































