Автоматичний · Sean
Joint euro area issues
Увійдіть, щоб запропонувати власнику купити або продати монету.
Заповнено 43% · 36 з 84 · нові випуски додаються самі
Австрія
0 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome AT | немає |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union AT | немає |
| 2€ | 2012 | Ten years of the euro AT | немає | |
| 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag AT | немає | |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme AT | немає |
Бельгія
2 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome BE | немає |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union BE | немає |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro BE | немає |
Кіпр
3 з 4| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union CY | немає |
Німеччина
0 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome DE | немає |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union DE | немає |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro DE | немає |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag DE | немає |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme DE | немає |
Естонія
1 з 3| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag EE | немає |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme EE | немає |
Іспанія
2 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome ES | немає |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag ES | немає |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme ES | немає |
Фінляндія
4 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag FI | немає |
Франція
1 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome FR | немає |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union FR | немає |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro FR | немає |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme FR | немає |
Греція
4 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union GR | немає |
Ірландія
3 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome IE | немає |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme IE | немає |
Італія
2 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome IT | немає |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro IT | немає |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag IT | немає |
Литва
0 з 2| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag LT | немає |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme LT | немає |
Люксембург
2 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union LU | немає |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro LU | немає |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme LU | немає |
Мальта
3 з 4| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union MT | немає |
Нідерланди
1 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome NL | немає |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro NL | немає |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag NL | немає |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme NL | немає |
Португалія
2 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome PT | немає |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union PT | немає |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro PT | немає |
Словаччина
2 з 4| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag SK | немає |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme SK | немає |
Словенія
2 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union SI | немає |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro SI | немає |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme SI | немає |













































