Автоматичний · Сергей
Общие выпуски еврозоны
Увійдіть, щоб запропонувати власнику купити або продати монету.
Заповнено 68% · 57 з 84 · нові випуски додаються самі
Австрія
5 з 5 · зібрано| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome AT | є |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union AT | є |
| 2€ | 2012 | Ten years of the euro AT | є | |
| 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag AT | є | |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme AT | є |
Бельгія
4 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome BE | є |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union BE | є |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro BE | немає |
| 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag BE | є | |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme BE | є |
Кіпр
3 з 4| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union CY | немає |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro CY | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag CY | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme CY | є |
Німеччина
2 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome DE | є |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union DE | немає |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro DE | немає |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag DE | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme DE | немає |
Естонія
2 з 3| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro EE | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag EE | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme EE | немає |
Іспанія
4 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome ES | є |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union ES | є |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro ES | немає |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag ES | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme ES | є |
Фінляндія
3 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome FI | немає |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union FI | є |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro FI | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag FI | немає |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme FI | є |
Франція
2 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome FR | є |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union FR | немає |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro FR | немає |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag FR | немає |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme FR | є |
Греція
3 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome GR | є |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union GR | немає |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro GR | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag GR | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme GR | немає |
Ірландія
3 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome IE | немає |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union IE | є |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro IE | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag IE | немає |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme IE | є |
Італія
4 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome IT | є |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union IT | є |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro IT | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag IT | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme IT | немає |
Латвія
1 з 2| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag LV | немає |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme LV | є |
Литва
1 з 2| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag LT | немає |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme LT | є |
Люксембург
3 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome LU | немає |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union LU | немає |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro LU | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag LU | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme LU | є |
Мальта
2 з 4| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union MT | є |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro MT | немає |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag MT | немає |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme MT | є |
Нідерланди
3 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome NL | є |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union NL | немає |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro NL | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag NL | немає |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme NL | є |
Португалія
4 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome PT | є |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union PT | є |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro PT | немає |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag PT | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme PT | є |
Словаччина
4 з 4 · зібрано| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union SK | є |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro SK | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag SK | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme SK | є |
Словенія
4 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome SI | немає |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union SI | є |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro SI | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag SI | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme SI | є |
















































































