Автоматичний · Олег
Латвия · памятные 2 €
Увійдіть, щоб запропонувати власнику купити або продати монету.
Заповнено 83% · 15 з 18 · нові випуски додаються самі
| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2014 | Riga — European Capital of Culture 2014 LV | є |
![]() | 2€ | 2015 | Endangered nature – the Black Stork LV | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag LV | є |
![]() | 2€ | 2015 | Latvian Presidency of the Council of the European Union LV | є |
![]() | 2€ | 2016 | Vidzeme LV | є |
![]() | 2€ | 2016 | Latvian agricultural industry LV | немає |
![]() | 2€ | 2017 | Latgale LV | є |
![]() | 2€ | 2017 | Kurzeme LV | немає |
![]() | 2€ | 2018 | Zemgale LV | є |
![]() | 2€ | 2018 | Estonia, Latvia and Lithuania jointly issued a commemorative euro coin with a common design in 2018, celebrating the establishment of the States of Estonia and Latvia and the re-establishment of the State of Lithuania LV | немає |
![]() | 2€ | 2019 | The rising sun LV | є |
![]() | 2€ | 2020 | Latgalian ceramics LV | є |
![]() | 2€ | 2021 | The 100th anniversary of Latvia’s international recognition de iure LV | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme LV | є |
![]() | 2€ | 2022 | The centenary of Latvijas Banka – financial literacy LV | є |
![]() | 2€ | 2023 | Ukraine Sunflower LV | є |
![]() | 2€ | 2024 | Himmeli LV | є |
![]() | 2€ | 2025 | Sēlija LV | є |

















