Автоматический · Sean
Joint euro area issues
Войдите, чтобы предложить владельцу купить или продать монету.
Заполнено 43% · 36 из 84 · новые выпуски добавляются сами
Австрия
0 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору AT | нет |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу AT | нет |
| 2€ | 2012 | 10 лет евро AT | нет | |
| 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС AT | нет | |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus AT | нет |
Бельгия
2 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору BE | нет |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу BE | нет |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро BE | нет |
Кипр
3 из 4| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу CY | нет |
Германия
0 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору DE | нет |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу DE | нет |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро DE | нет |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС DE | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus DE | нет |
Эстония
1 из 3| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС EE | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus EE | нет |
Испания
2 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору ES | нет |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС ES | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus ES | нет |
Финляндия
4 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС FI | нет |
Франция
1 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору FR | нет |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу FR | нет |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро FR | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus FR | нет |
Греция
4 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу GR | нет |
Ирландия
3 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору IE | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus IE | нет |
Италия
2 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору IT | нет |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро IT | нет |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС IT | нет |
Литва
0 из 2| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС LT | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus LT | нет |
Люксембург
2 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу LU | нет |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро LU | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus LU | нет |
Мальта
3 из 4| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу MT | нет |
Нидерланды
1 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору NL | нет |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро NL | нет |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС NL | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus NL | нет |
Португалия
2 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору PT | нет |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу PT | нет |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро PT | нет |
Словакия
2 из 4| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС SK | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus SK | нет |
Словения
2 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу SI | нет |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро SI | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus SI | нет |













































