Автоматический · Павел
Общие выпуски еврозоны
Войдите, чтобы предложить владельцу купить или продать монету.
Заполнено 75% · 63 из 84 · новые выпуски добавляются сами
Австрия
5 из 5 · собрано| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору AT | есть |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу AT | есть |
| 2€ | 2012 | 10 лет евро AT | есть | |
| 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС AT | есть | |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus AT | есть |
Бельгия
4 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору BE | нет |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу BE | есть |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро BE | есть |
| 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС BE | есть | |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus BE | есть |
Кипр
4 из 4 · собрано| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу CY | есть |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро CY | есть |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС CY | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus CY | есть |
Германия
3 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору DE | есть |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу DE | нет |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро DE | нет |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС DE | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus DE | есть |
Эстония
3 из 3 · собрано| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро EE | есть |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС EE | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus EE | есть |
Испания
4 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору ES | есть |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу ES | нет |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро ES | есть |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС ES | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus ES | есть |
Финляндия
3 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору FI | есть |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу FI | есть |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро FI | нет |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС FI | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus FI | есть |
Франция
4 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору FR | есть |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу FR | есть |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро FR | нет |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС FR | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus FR | есть |
Греция
4 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору GR | есть |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу GR | нет |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро GR | есть |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС GR | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus GR | есть |
Ирландия
3 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору IE | есть |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу IE | нет |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро IE | есть |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС IE | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus IE | нет |
Италия
4 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору IT | есть |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу IT | есть |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро IT | есть |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС IT | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus IT | есть |
Латвия
0 из 2| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС LV | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus LV | нет |
Литва
2 из 2 · собрано| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС LT | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus LT | есть |
Люксембург
4 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору LU | есть |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу LU | есть |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро LU | нет |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС LU | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus LU | есть |
Мальта
3 из 4| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу MT | есть |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро MT | есть |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС MT | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus MT | нет |
Нидерланды
3 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору NL | нет |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу NL | есть |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро NL | нет |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС NL | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus NL | есть |
Португалия
3 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору PT | нет |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу PT | нет |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро PT | есть |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС PT | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus PT | есть |
Словакия
2 из 4| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу SK | есть |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро SK | нет |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС SK | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus SK | есть |
Словения
5 из 5 · собрано| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору SI | есть |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу SI | есть |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро SI | есть |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС SI | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus SI | есть |
















































































