Автоматический · Наталья
Этнографические регионы Литвы
Войдите, чтобы предложить владельцу купить или продать монету.
Заполнено 20% · 1 из 5 · новые выпуски добавляются сами
| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2019 | Жемайтия LT | есть |
![]() | 2€ | 2020 | Аукштайтия LT | нет |
![]() | 2€ | 2021 | Дзукия LT | нет |
![]() | 2€ | 2022 | Сувалкия LT | нет |
![]() | 2€ | 2025 | Малая Литва LT | нет |




