Automatisch · Наталья
Этнографические регионы Литвы
Sign in, to offer the owner to buy or sell a coin.
Ausgefüllt 20% · 1 von 5 · neue Ausgaben werden automatisch hinzugefügt
| Nennwert | Jahr | Münze | Status | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2019 | Samogitia (Lithuanian Ethnographic Regions) LT | have |
![]() | 2€ | 2020 | Aukštaitija (from the series Lithuanian Etnographic Regions) LT | missing |
![]() | 2€ | 2021 | Dzūkija (from the series ‘Lithuanian Ethnographic Regions’) LT | missing |
![]() | 2€ | 2022 | Lithuanian Ethnographic Regions - Suvalkija LT | missing |
![]() | 2€ | 2025 | Lithuanian Ethnographic Regions – Lithuanian Minor LT | missing |




