Автоматичний · Павел
Общие выпуски еврозоны
Увійдіть, щоб запропонувати власнику купити або продати монету.
Заповнено 75% · 63 з 84 · нові випуски додаються самі
Австрія
5 з 5 · зібрано| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome AT | є |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union AT | є |
| 2€ | 2012 | Ten years of the euro AT | є | |
| 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag AT | є | |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme AT | є |
Бельгія
4 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union BE | є |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro BE | є |
| 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag BE | є | |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme BE | є |
Кіпр
4 з 4 · зібрано| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union CY | є |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro CY | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag CY | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme CY | є |
Німеччина
3 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome DE | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag DE | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme DE | є |
Естонія
3 з 3 · зібрано| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro EE | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag EE | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme EE | є |
Іспанія
4 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome ES | є |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro ES | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag ES | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme ES | є |
Фінляндія
3 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome FI | є |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union FI | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme FI | є |
Франція
4 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome FR | є |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union FR | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag FR | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme FR | є |
Греція
4 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome GR | є |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro GR | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag GR | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme GR | є |
Ірландія
3 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome IE | є |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro IE | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag IE | є |
Італія
4 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome IT | є |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union IT | є |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro IT | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme IT | є |
Литва
2 з 2 · зібрано| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag LT | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme LT | є |
Люксембург
4 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome LU | є |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union LU | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag LU | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme LU | є |
Мальта
3 з 4| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union MT | є |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro MT | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag MT | є |
Нідерланди
3 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union NL | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag NL | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme NL | є |
Португалія
3 з 5| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro PT | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag PT | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme PT | є |
Словаччина
2 з 4| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union SK | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme SK | є |
Словенія
5 з 5 · зібрано| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome SI | є |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union SI | є |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro SI | є |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag SI | є |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme SI | є |



























































