Автоматичний · Ирина К.
Германия · памятные 2 €
Увійдіть, щоб запропонувати власнику купити або продати монету.
Заповнено 70% · 23 з 33 · нові випуски додаються самі
| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | Mecklenburg-Vorpommern DE | є |
![]() | 2€ | 2009 | Federal state of Saarland DE | є |
![]() | 2€ | 2010 | Federal state of Bremen DE | є |
![]() | 2€ | 2011 | Federal state of North Rhine-Westphalia DE | є |
![]() | 2€ | 2014 | Niedersachsen from the ‘Lander’ series DE | є |
![]() | 2€ | 2015 | Hessen from the 'Lander' series DE | є |
![]() | 2€ | 2017 | Rhineland-Palatinate (‘Federal States’ (Bundesländer) series) DE | є |
![]() | 2€ | 2018 | Berlin (‘Federal States’ (Bundesländer) series) DE | є |
![]() | 2€ | 2018 | The 100th birthday anniversary of the great German statesman and Chancellor Helmut Schmidt (1918-2015) DE | є |
![]() | 2€ | 2021 | Bundesländer series – Saxony-Anhalt DE | є |
![]() | 2€ | 2022 | Bundeslander series – Thuringia DE | є |










