Автоматичний · Ирина К.
Федеральные земли
Увійдіть, щоб запропонувати власнику купити або продати монету.
Заповнено 100% · 16 з 16 · нові випуски додаються самі
| Номінал | Рік | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2006 | Schleswig-Holstein DE | є |
![]() | 2€ | 2007 | Mecklenburg-Vorpommern DE | є |
![]() | 2€ | 2008 | Federal state of Hamburg DE | є |
![]() | 2€ | 2009 | Federal state of Saarland DE | є |
![]() | 2€ | 2010 | Federal state of Bremen DE | є |
![]() | 2€ | 2011 | Federal state of North Rhine-Westphalia DE | є |
![]() | 2€ | 2012 | Federal state of Bavaria DE | є |
![]() | 2€ | 2013 | Baden-Württemberg from the ‘Länder’-series DE | є |
![]() | 2€ | 2014 | Niedersachsen from the ‘Lander’ series DE | є |
![]() | 2€ | 2015 | Hessen from the 'Lander' series DE | є |
![]() | 2€ | 2016 | Saxony (Federal States series) DE | є |
![]() | 2€ | 2017 | Rhineland-Palatinate (‘Federal States’ (Bundesländer) series) DE | є |
![]() | 2€ | 2018 | Berlin (‘Federal States’ (Bundesländer) series) DE | є |
![]() | 2€ | 2020 | Brandenburg (the Bundesländer series) DE | є |
![]() | 2€ | 2021 | Bundesländer series – Saxony-Anhalt DE | є |
![]() | 2€ | 2022 | Bundeslander series – Thuringia DE | є |















