Joint euro area issues
Sean · Заполнено 36 из 84 (43%) · numismatics.today · 18.11.2026
Австрия
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☐ |  | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору | NT-AT-00226 |
| ☐ |  | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу | NT-AT-00233 |
| ☐ | | 2€ | 2012 | 10 лет евро | NT-AT-00240 |
| ☐ | | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС | NT-AT-00247 |
| ☐ |  | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus | NT-AT-00254 |
Бельгия
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☐ |  | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору | NT-BE-00228 |
| ☐ |  | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу | NT-BE-00322 |
| ☐ |  | 2€ | 2012 | 10 лет евро | NT-BE-00362 |
Кипр
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☐ |  | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу | NT-CY-00325 |
Германия
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☐ |  | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору | NT-DE-00222 |
| ☐ |  | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу | NT-DE-00229 |
| ☐ |  | 2€ | 2012 | 10 лет евро | NT-DE-00236 |
| ☐ |  | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС | NT-DE-00243 |
| ☐ |  | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus | NT-DE-00250 |
Эстония
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☐ |  | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС | NT-EE-00430 |
| ☐ |  | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus | NT-EE-00662 |
Испания
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☐ |  | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору | NT-ES-00225 |
| ☐ |  | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС | NT-ES-00246 |
| ☐ |  | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus | NT-ES-00253 |
Финляндия
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☐ |  | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС | NT-FI-00441 |
Франция
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☐ |  | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору | NT-FR-00224 |
| ☐ |  | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу | NT-FR-00231 |
| ☐ |  | 2€ | 2012 | 10 лет евро | NT-FR-00238 |
| ☐ |  | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus | NT-FR-00252 |
Греция
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☐ |  | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу | NT-GR-00324 |
Ирландия
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☐ |  | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору | NT-IE-00303 |
| ☐ |  | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus | NT-IE-00663 |
Италия
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☐ |  | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору | NT-IT-00223 |
| ☐ |  | 2€ | 2012 | 10 лет евро | NT-IT-00366 |
| ☐ |  | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС | NT-IT-00244 |
Литва
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☐ |  | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС | NT-LT-00435 |
| ☐ |  | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus | NT-LT-00667 |
Люксембург
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☐ |  | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу | NT-LU-00326 |
| ☐ |  | 2€ | 2012 | 10 лет евро | NT-LU-00368 |
| ☐ |  | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus | NT-LU-00668 |
Мальта
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☐ |  | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу | NT-MT-00327 |
Нидерланды
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☐ |  | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору | NT-NL-00227 |
| ☐ |  | 2€ | 2012 | 10 лет евро | NT-NL-00241 |
| ☐ |  | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС | NT-NL-00248 |
| ☐ |  | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus | NT-NL-00255 |
Португалия
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☐ |  | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору | NT-PT-00306 |
| ☐ |  | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу | NT-PT-00328 |
| ☐ |  | 2€ | 2012 | 10 лет евро | NT-PT-00370 |
Словакия
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☐ |  | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС | NT-SK-00440 |
| ☐ |  | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus | NT-SK-00672 |
Словения
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☐ |  | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу | NT-SI-00329 |
| ☐ |  | 2€ | 2012 | 10 лет евро | NT-SI-00371 |
| ☐ |  | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus | NT-SI-00671 |