Автоматический · Андрій
Німеччина · пам’ятні 2 €
Войдите, чтобы предложить владельцу купить или продать монету.
Заполнено 61% · 20 из 33 · новые выпуски добавляются сами
| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2006 | Шлезвиг-Гольштейн DE | есть |
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору DE | есть |
![]() | 2€ | 2008 | Гамбург DE | есть |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу DE | есть |
![]() | 2€ | 2011 | Северный Рейн — Вестфалия DE | есть |
![]() | 2€ | 2012 | Бавария DE | есть |
![]() | 2€ | 2013 | Баден-Вюртемберг DE | есть |
![]() | 2€ | 2015 | Гессен DE | есть |
![]() | 2€ | 2015 | 25 лет единству Германии DE | есть |
![]() | 2€ | 2018 | 100 лет со дня рождения Гельмута Шмидта DE | есть |
![]() | 2€ | 2019 | 70 лет Бундесрату DE | есть |
![]() | 2€ | 2019 | 30 лет падению Берлинской стены DE | есть |
![]() | 2€ | 2021 | Саксония-Анхальт DE | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus DE | есть |
![]() | 2€ | 2023 | 1275 лет со дня рождения Карла Великого DE | есть |
![]() | 2€ | 2023 | Гамбург (вторая серия земель) DE | есть |
![]() | 2€ | 2024 | 175 лет Франкфуртской конституции DE | есть |
![]() | 2€ | 2024 | Мекленбург — Передняя Померания (вторая серия земель) DE | есть |
![]() | 2€ | 2025 | Саар (вторая серия земель) DE | есть |
![]() | 2€ | 2025 | 35 лет единству Германии DE | есть |



















