Общие выпуски еврозоны
Павел · Заполнено 63 из 84 (75%) · numismatics.today · 18.11.2026
Австрия
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☑ |  | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору | NT-AT-00226 |
| ☑ |  | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу | NT-AT-00233 |
| ☑ | | 2€ | 2012 | 10 лет евро | NT-AT-00240 |
| ☑ | | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС | NT-AT-00247 |
| ☑ |  | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus | NT-AT-00254 |
Бельгия
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☑ |  | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу | NT-BE-00322 |
| ☑ |  | 2€ | 2012 | 10 лет евро | NT-BE-00362 |
| ☑ | | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС | NT-BE-00249 |
| ☑ |  | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus | NT-BE-00256 |
Кипр
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☑ |  | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу | NT-CY-00325 |
| ☑ |  | 2€ | 2012 | 10 лет евро | NT-CY-00367 |
| ☑ |  | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС | NT-CY-00433 |
| ☑ |  | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus | NT-CY-00665 |
Германия
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☑ |  | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору | NT-DE-00222 |
| ☑ |  | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС | NT-DE-00243 |
| ☑ |  | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus | NT-DE-00250 |
Эстония
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☑ |  | 2€ | 2012 | 10 лет евро | NT-EE-00363 |
| ☑ |  | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС | NT-EE-00430 |
| ☑ |  | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus | NT-EE-00662 |
Испания
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☑ |  | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору | NT-ES-00225 |
| ☑ |  | 2€ | 2012 | 10 лет евро | NT-ES-00239 |
| ☑ |  | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС | NT-ES-00246 |
| ☑ |  | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus | NT-ES-00253 |
Финляндия
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☑ |  | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору | NT-FI-00307 |
| ☑ |  | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу | NT-FI-00331 |
| ☑ |  | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus | NT-FI-00673 |
Франция
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☑ |  | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору | NT-FR-00224 |
| ☑ |  | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу | NT-FR-00231 |
| ☑ |  | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС | NT-FR-00245 |
| ☑ |  | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus | NT-FR-00252 |
Греция
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☑ |  | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору | NT-GR-00304 |
| ☑ |  | 2€ | 2012 | 10 лет евро | NT-GR-00365 |
| ☑ |  | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС | NT-GR-00432 |
| ☑ |  | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus | NT-GR-00664 |
Ирландия
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☑ |  | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору | NT-IE-00303 |
| ☑ |  | 2€ | 2012 | 10 лет евро | NT-IE-00364 |
| ☑ |  | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС | NT-IE-00431 |
Италия
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☑ |  | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору | NT-IT-00223 |
| ☑ |  | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу | NT-IT-00230 |
| ☑ |  | 2€ | 2012 | 10 лет евро | NT-IT-00366 |
| ☑ |  | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus | NT-IT-00251 |
Литва
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☑ |  | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС | NT-LT-00435 |
| ☑ |  | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus | NT-LT-00667 |
Люксембург
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☑ |  | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору | NT-LU-00305 |
| ☑ |  | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу | NT-LU-00326 |
| ☑ |  | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС | NT-LU-00436 |
| ☑ |  | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus | NT-LU-00668 |
Мальта
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☑ |  | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу | NT-MT-00327 |
| ☑ |  | 2€ | 2012 | 10 лет евро | NT-MT-00369 |
| ☑ |  | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС | NT-MT-00437 |
Нидерланды
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☑ |  | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу | NT-NL-00234 |
| ☑ |  | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС | NT-NL-00248 |
| ☑ |  | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus | NT-NL-00255 |
Португалия
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☑ |  | 2€ | 2012 | 10 лет евро | NT-PT-00370 |
| ☑ |  | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС | NT-PT-00438 |
| ☑ |  | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus | NT-PT-00670 |
Словакия
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☑ |  | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу | NT-SK-00330 |
| ☑ |  | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus | NT-SK-00672 |
Словения
| | Номинал | Год | Монета | Номер |
| ☑ |  | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору | NT-SI-00308 |
| ☑ |  | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу | NT-SI-00329 |
| ☑ |  | 2€ | 2012 | 10 лет евро | NT-SI-00371 |
| ☑ |  | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС | NT-SI-00439 |
| ☑ |  | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus | NT-SI-00671 |