Автоматический · Сергей
Общие выпуски еврозоны
Войдите, чтобы предложить владельцу купить или продать монету.
Заполнено 68% · 57 из 84 · новые выпуски добавляются сами
Австрия
5 из 5 · собрано| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору AT | есть |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу AT | есть |
| 2€ | 2012 | 10 лет евро AT | есть | |
| 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС AT | есть | |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus AT | есть |
Бельгия
4 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору BE | есть |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу BE | есть |
| 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС BE | есть | |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus BE | есть |
Кипр
3 из 4| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро CY | есть |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС CY | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus CY | есть |
Германия
2 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору DE | есть |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС DE | есть |
Эстония
2 из 3| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро EE | есть |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС EE | есть |
Испания
4 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору ES | есть |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу ES | есть |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС ES | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus ES | есть |
Финляндия
3 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу FI | есть |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро FI | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus FI | есть |
Франция
2 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору FR | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus FR | есть |
Греция
3 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору GR | есть |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро GR | есть |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС GR | есть |
Ирландия
3 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу IE | есть |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро IE | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus IE | есть |
Италия
4 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору IT | есть |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу IT | есть |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро IT | есть |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС IT | есть |
Латвия
1 из 2| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus LV | есть |
Литва
1 из 2| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus LT | есть |
Люксембург
3 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро LU | есть |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС LU | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus LU | есть |
Мальта
2 из 4| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу MT | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus MT | есть |
Нидерланды
3 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору NL | есть |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро NL | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus NL | есть |
Португалия
4 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору PT | есть |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу PT | есть |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС PT | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus PT | есть |
Словакия
4 из 4 · собрано| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу SK | есть |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро SK | есть |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС SK | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus SK | есть |
Словения
4 из 5| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу SI | есть |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро SI | есть |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС SI | есть |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus SI | есть |





















































