Автоматический · Ирина К.
Федеральные земли
Войдите, чтобы предложить владельцу купить или продать монету.
Заполнено 100% · 16 из 16 · новые выпуски добавляются сами
| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2006 | Шлезвиг-Гольштейн DE | есть |
![]() | 2€ | 2007 | Мекленбург — Передняя Померания DE | есть |
![]() | 2€ | 2008 | Гамбург DE | есть |
![]() | 2€ | 2009 | Саар DE | есть |
![]() | 2€ | 2010 | Бремен DE | есть |
![]() | 2€ | 2011 | Северный Рейн — Вестфалия DE | есть |
![]() | 2€ | 2012 | Бавария DE | есть |
![]() | 2€ | 2013 | Баден-Вюртемберг DE | есть |
![]() | 2€ | 2014 | Нижняя Саксония DE | есть |
![]() | 2€ | 2015 | Гессен DE | есть |
![]() | 2€ | 2016 | Саксония DE | есть |
![]() | 2€ | 2017 | Рейнланд-Пфальц DE | есть |
![]() | 2€ | 2018 | Берлин DE | есть |
![]() | 2€ | 2020 | Бранденбург DE | есть |
![]() | 2€ | 2021 | Саксония-Анхальт DE | есть |
![]() | 2€ | 2022 | Тюрингия DE | есть |















