Автоматический · admin
Мой альбом 2 евро
Войдите, чтобы предложить владельцу купить или продать монету.
Заполнено <1% · 1 из 878 · новые выпуски добавляются сами
Австрия
0 из 16| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2002– | Берта фон Зутнер AT | нет |
![]() | 1€ | 2002– | Вольфганг Амадей Моцарт AT | нет |
![]() | 50 | 2002– | Здание Венского сецессиона AT | нет |
![]() | 20 | 2002– | Дворец Бельведер AT | нет |
![]() | 10 | 2002– | Собор Святого Стефана AT | нет |
![]() | 5 | 2002– | Альпийская примула AT | нет |
![]() | 2 | 2002– | Эдельвейс AT | нет |
![]() | 1 | 2002– | Горечавка AT | нет |
![]() | 2€ | 2005 | 50 лет Австрийскому государственному договору AT | нет |
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору AT | нет |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу AT | нет |
| 2€ | 2012 | 10 лет евро AT | нет | |
| 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС AT | нет | |
![]() | 2€ | 2016 | 200 лет Австрийскому национальному банку AT | нет |
![]() | 2€ | 2018 | 100 лет Австрийской республике AT | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus AT | нет |
Бельгия
0 из 59Болгария
0 из 8| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2026– | Святой Паисий Хилендарский BG | нет |
![]() | 1€ | 2026– | Святой Иоанн Рыльский BG | нет |
![]() | 50 | 2026– | Мадарский всадник BG | нет |
![]() | 20 | 2026– | Мадарский всадник BG | нет |
![]() | 10 | 2026– | Мадарский всадник BG | нет |
![]() | 5 | 2026– | Мадарский всадник BG | нет |
![]() | 2 | 2026– | Мадарский всадник BG | нет |
![]() | 1 | 2026– | Мадарский всадник BG | нет |
Кипр
0 из 16| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2008– | Крестообразный идол CY | нет |
![]() | 1€ | 2008– | Крестообразный идол CY | нет |
![]() | 50 | 2008– | Киренийский корабль CY | нет |
![]() | 20 | 2008– | Киренийский корабль CY | нет |
![]() | 10 | 2008– | Киренийский корабль CY | нет |
![]() | 5 | 2008– | Муфлон CY | нет |
![]() | 2 | 2008– | Муфлон CY | нет |
![]() | 1 | 2008– | Муфлон CY | нет |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу CY | нет |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро CY | нет |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС CY | нет |
![]() | 2€ | 2017 | Пафос — культурная столица Европы 2017 CY | нет |
![]() | 2€ | 2020 | 30 лет Кипрскому институту неврологии и генетики CY | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus CY | нет |
![]() | 2€ | 2023 | 60 лет Центральному банку Кипра CY | нет |
![]() | 2€ | 2024 | 20 лет вступлению Кипра в ЕС CY | нет |
Германия
0 из 41Эстония
0 из 26Испания
0 из 45Финляндия
0 из 47Франция
0 из 48Греция
0 из 39Хорватия
0 из 13| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2023– | Карта Хорватии HR | нет |
![]() | 2€ | 2023 | Введение евро в Хорватии HR | нет |
![]() | 1€ | 2023– | Куница HR | нет |
![]() | 50 | 2023– | Никола Тесла HR | нет |
![]() | 20 | 2023– | Никола Тесла HR | нет |
![]() | 10 | 2023– | Никола Тесла HR | нет |
![]() | 5 | 2023– | Глаголица «HR» HR | нет |
![]() | 2 | 2023– | Глаголица «HR» HR | нет |
![]() | 1 | 2023– | Глаголица «HR» HR | нет |
![]() | 2€ | 2024 | 500 лет наследию Марко Марулича HR | нет |
![]() | 2€ | 2024 | Старый город Вараждин HR | нет |
![]() | 2€ | 2025 | Пула — Арена HR | нет |
![]() | 2€ | 2025 | 1100 лет Хорватскому королевству и коронации Томислава HR | нет |
Ирландия
0 из 16| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2002– | Кельтская арфа IE | нет |
![]() | 1€ | 2002– | Кельтская арфа IE | нет |
![]() | 50 | 2002– | Кельтская арфа IE | нет |
![]() | 20 | 2002– | Кельтская арфа IE | нет |
![]() | 10 | 2002– | Кельтская арфа IE | нет |
![]() | 5 | 2002– | Кельтская арфа IE | нет |
![]() | 2 | 2002– | Кельтская арфа IE | нет |
![]() | 1 | 2002– | Кельтская арфа IE | нет |
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору IE | нет |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу IE | нет |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро IE | нет |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС IE | нет |
![]() | 2€ | 2016 | 100 лет Пасхальному восстанию 1916 года IE | нет |
![]() | 2€ | 2019 | 100 лет ирландскому парламенту Дойл Эрен IE | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus IE | нет |
![]() | 2€ | 2023 | 50 лет членства Ирландии в ЕС IE | нет |
Италия
1 из 46Латвия
0 из 26| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2014– | Латышская дева LV | нет |
![]() | 2€ | 2014 | Рига — культурная столица Европы 2014 LV | нет |
![]() | 1€ | 2014– | Латышская дева LV | нет |
![]() | 50 | 2014– | Большой герб Латвии LV | нет |
![]() | 20 | 2014– | Большой герб Латвии LV | нет |
![]() | 10 | 2014– | Большой герб Латвии LV | нет |
![]() | 5 | 2014– | Малый герб Латвии LV | нет |
![]() | 2 | 2014– | Малый герб Латвии LV | нет |
![]() | 1 | 2014– | Малый герб Латвии LV | нет |
![]() | 2€ | 2015 | Природа под угрозой — чёрный аист LV | нет |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС LV | нет |
![]() | 2€ | 2015 | Председательство Латвии в Совете ЕС LV | нет |
![]() | 2€ | 2016 | Видземе LV | нет |
![]() | 2€ | 2016 | Сельское хозяйство Латвии LV | нет |
![]() | 2€ | 2017 | Латгале LV | нет |
![]() | 2€ | 2017 | Курземе LV | нет |
![]() | 2€ | 2018 | Земгале LV | нет |
![]() | 2€ | 2018 | 100 лет государственности стран Балтии LV | нет |
![]() | 2€ | 2019 | Восходящее солнце LV | нет |
![]() | 2€ | 2020 | Латгальская керамика LV | нет |
![]() | 2€ | 2021 | 100 лет международному признанию Латвии де-юре LV | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus LV | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 100 лет Банку Латвии — финансовая грамотность LV | нет |
![]() | 2€ | 2023 | Подсолнух Украины LV | нет |
![]() | 2€ | 2024 | Химмели LV | нет |
![]() | 2€ | 2025 | Селия LV | нет |
Литва
0 из 27| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015– | Витис — герб Литвы LT | нет |
![]() | 2€ | 2015 | Литовский язык LT | нет |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС LT | нет |
![]() | 1€ | 2015– | Витис — герб Литвы LT | нет |
![]() | 50 | 2015– | Витис — герб Литвы LT | нет |
![]() | 20 | 2015– | Витис — герб Литвы LT | нет |
![]() | 10 | 2015– | Витис — герб Литвы LT | нет |
![]() | 5 | 2015– | Витис — герб Литвы LT | нет |
![]() | 2 | 2015– | Витис — герб Литвы LT | нет |
![]() | 1 | 2015– | Витис — герб Литвы LT | нет |
![]() | 2€ | 2016 | Балтийская культура LT | нет |
![]() | 2€ | 2017 | Вильнюс LT | нет |
![]() | 2€ | 2018 | Праздник песни и танца Литвы LT | нет |
![]() | 2€ | 2018 | 100 лет государственности стран Балтии LT | нет |
![]() | 2€ | 2019 | Сутартинес — литовские многоголосные песни LT | нет |
![]() | 2€ | 2019 | Жемайтия LT | нет |
![]() | 2€ | 2020 | Гора Крестов LT | нет |
![]() | 2€ | 2020 | Аукштайтия LT | нет |
![]() | 2€ | 2021 | Дзукия LT | нет |
![]() | 2€ | 2021 | Биосферный заповедник Жувинтас LT | нет |
![]() | 2€ | 2022 | Сувалкия LT | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus LT | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 100 лет баскетболу в Литве LT | нет |
![]() | 2€ | 2023 | Вместе с Украиной LT | нет |
![]() | 2€ | 2024 | Литовские соломенные сады LT | нет |
![]() | 2€ | 2025 | Малая Литва LT | нет |
![]() | 2€ | 2025 | Оборона LT | нет |
Люксембург
0 из 47Мальта
0 из 39Нидерланды
0 из 25| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 1999–2013 | Королева Беатрикс NL | нет |
![]() | 1€ | 1999–2013 | Королева Беатрикс NL | нет |
![]() | 50 | 1999–2013 | Королева Беатрикс NL | нет |
![]() | 20 | 1999–2013 | Королева Беатрикс NL | нет |
![]() | 10 | 1999–2013 | Королева Беатрикс NL | нет |
![]() | 5 | 1999–2013 | Королева Беатрикс NL | нет |
![]() | 2 | 1999–2013 | Королева Беатрикс NL | нет |
![]() | 1 | 1999–2013 | Королева Беатрикс NL | нет |
![]() | 2€ | 2007 | 50 лет Римскому договору NL | нет |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу NL | нет |
![]() | 2€ | 2011 | 500 лет книге Эразма «Похвала глупости» NL | нет |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро NL | нет |
![]() | 2€ | 2013 | 200 лет Королевству Нидерландов NL | нет |
![]() | 2€ | 2013 | Объявление об отречении королевы Беатрикс NL | нет |
![]() | 2€ | 2014– | Король Виллем-Александр NL | нет |
![]() | 2€ | 2014 | Прощание с королевой Беатрикс NL | нет |
![]() | 1€ | 2014– | Король Виллем-Александр NL | нет |
![]() | 50 | 2014– | Король Виллем-Александр NL | нет |
![]() | 20 | 2014– | Король Виллем-Александр NL | нет |
![]() | 10 | 2014– | Король Виллем-Александр NL | нет |
![]() | 5 | 2014– | Король Виллем-Александр NL | нет |
![]() | 2 | 2014– | Король Виллем-Александр NL | нет |
![]() | 1 | 2014– | Король Виллем-Александр NL | нет |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС NL | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus NL | нет |









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































