Автоматический · admin
Мой альбом 2 евро
Войдите, чтобы предложить владельцу купить или продать монету.
Заполнено <1% · 1 из 878 · новые выпуски добавляются сами
Латвия
0 из 26| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2014– | Латышская дева LV | нет |
![]() | 2€ | 2014 | Рига — культурная столица Европы 2014 LV | нет |
![]() | 1€ | 2014– | Латышская дева LV | нет |
![]() | 50 | 2014– | Большой герб Латвии LV | нет |
![]() | 20 | 2014– | Большой герб Латвии LV | нет |
![]() | 10 | 2014– | Большой герб Латвии LV | нет |
![]() | 5 | 2014– | Малый герб Латвии LV | нет |
![]() | 2 | 2014– | Малый герб Латвии LV | нет |
![]() | 1 | 2014– | Малый герб Латвии LV | нет |
![]() | 2€ | 2015 | Природа под угрозой — чёрный аист LV | нет |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС LV | нет |
![]() | 2€ | 2015 | Председательство Латвии в Совете ЕС LV | нет |
![]() | 2€ | 2016 | Видземе LV | нет |
![]() | 2€ | 2016 | Сельское хозяйство Латвии LV | нет |
![]() | 2€ | 2017 | Латгале LV | нет |
![]() | 2€ | 2017 | Курземе LV | нет |
![]() | 2€ | 2018 | Земгале LV | нет |
![]() | 2€ | 2018 | 100 лет государственности стран Балтии LV | нет |
![]() | 2€ | 2019 | Восходящее солнце LV | нет |
![]() | 2€ | 2020 | Латгальская керамика LV | нет |
![]() | 2€ | 2021 | 100 лет международному признанию Латвии де-юре LV | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus LV | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 100 лет Банку Латвии — финансовая грамотность LV | нет |
![]() | 2€ | 2023 | Подсолнух Украины LV | нет |
![]() | 2€ | 2024 | Химмели LV | нет |
![]() | 2€ | 2025 | Селия LV | нет |

























