Автоматический · admin
Мой альбом 2 евро
Войдите, чтобы предложить владельцу купить или продать монету.
Заполнено <1% · 1 из 878 · новые выпуски добавляются сами
Кипр
0 из 16| Номинал | Год | Монета | Статус | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2008– | Крестообразный идол CY | нет |
![]() | 1€ | 2008– | Крестообразный идол CY | нет |
![]() | 50 | 2008– | Киренийский корабль CY | нет |
![]() | 20 | 2008– | Киренийский корабль CY | нет |
![]() | 10 | 2008– | Киренийский корабль CY | нет |
![]() | 5 | 2008– | Муфлон CY | нет |
![]() | 2 | 2008– | Муфлон CY | нет |
![]() | 1 | 2008– | Муфлон CY | нет |
![]() | 2€ | 2009 | 10 лет Экономическому и валютному союзу CY | нет |
![]() | 2€ | 2012 | 10 лет евро CY | нет |
![]() | 2€ | 2015 | 30 лет флагу ЕС CY | нет |
![]() | 2€ | 2017 | Пафос — культурная столица Европы 2017 CY | нет |
![]() | 2€ | 2020 | 30 лет Кипрскому институту неврологии и генетики CY | нет |
![]() | 2€ | 2022 | 35 лет программе Erasmus CY | нет |
![]() | 2€ | 2023 | 60 лет Центральному банку Кипра CY | нет |
![]() | 2€ | 2024 | 20 лет вступлению Кипра в ЕС CY | нет |















