Automatico · Sean
Joint euro area issues
Sign in, to offer the owner to buy or sell a coin.
Compilato 43% · 36 di 84 · le nuove emissioni vengono aggiunte automaticamente
Austria
0 di 5| Valore | Anno | Moneta | Stato | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome AT | missing |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union AT | missing |
| 2€ | 2012 | Ten years of the euro AT | missing | |
| 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag AT | missing | |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme AT | missing |
Belgio
2 di 5| Valore | Anno | Moneta | Stato | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome BE | missing |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union BE | missing |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro BE | missing |
Cipro
3 di 4| Valore | Anno | Moneta | Stato | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union CY | missing |
Germania
0 di 5| Valore | Anno | Moneta | Stato | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome DE | missing |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union DE | missing |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro DE | missing |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag DE | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme DE | missing |
Estonia
1 di 3| Valore | Anno | Moneta | Stato | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag EE | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme EE | missing |
Spagna
2 di 5| Valore | Anno | Moneta | Stato | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome ES | missing |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag ES | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme ES | missing |
Finlandia
4 di 5| Valore | Anno | Moneta | Stato | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag FI | missing |
Francia
1 di 5| Valore | Anno | Moneta | Stato | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome FR | missing |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union FR | missing |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro FR | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme FR | missing |
Grecia
4 di 5| Valore | Anno | Moneta | Stato | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union GR | missing |
Irlanda
3 di 5| Valore | Anno | Moneta | Stato | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome IE | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme IE | missing |
Italia
2 di 5| Valore | Anno | Moneta | Stato | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome IT | missing |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro IT | missing |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag IT | missing |
Lituania
0 di 2| Valore | Anno | Moneta | Stato | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag LT | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme LT | missing |
Lussemburgo
2 di 5| Valore | Anno | Moneta | Stato | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union LU | missing |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro LU | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme LU | missing |
Malta
3 di 4| Valore | Anno | Moneta | Stato | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union MT | missing |
Paesi Bassi
1 di 5| Valore | Anno | Moneta | Stato | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome NL | missing |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro NL | missing |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag NL | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme NL | missing |
Portogallo
2 di 5| Valore | Anno | Moneta | Stato | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome PT | missing |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union PT | missing |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro PT | missing |
Slovacchia
2 di 4| Valore | Anno | Moneta | Stato | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag SK | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme SK | missing |
Slovenia
2 di 5| Valore | Anno | Moneta | Stato | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union SI | missing |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro SI | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme SI | missing |













































