Automatique · Павел
Общие выпуски еврозоны
Sign in, to offer the owner to buy or sell a coin.
Rempli 75% · 63 sur 84 · les nouvelles émissions sont ajoutées automatiquement
Autriche
5 sur 5 · complete| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome AT | have |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union AT | have |
| 2€ | 2012 | Ten years of the euro AT | have | |
| 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag AT | have | |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme AT | have |
Belgique
4 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union BE | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro BE | have |
| 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag BE | have | |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme BE | have |
Chypre
4 sur 4 · complete| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union CY | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro CY | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag CY | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme CY | have |
Allemagne
3 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome DE | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag DE | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme DE | have |
Estonie
3 sur 3 · complete| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro EE | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag EE | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme EE | have |
Espagne
4 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome ES | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro ES | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag ES | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme ES | have |
Finlande
3 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome FI | have |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union FI | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme FI | have |
France
4 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome FR | have |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union FR | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag FR | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme FR | have |
Grèce
4 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome GR | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro GR | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag GR | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme GR | have |
Irlande
3 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome IE | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro IE | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag IE | have |
Italie
4 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome IT | have |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union IT | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro IT | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme IT | have |
Lituanie
2 sur 2 · complete| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag LT | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme LT | have |
Luxembourg
4 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome LU | have |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union LU | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag LU | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme LU | have |
Malte
3 sur 4| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union MT | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro MT | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag MT | have |
Pays-Bas
3 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union NL | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag NL | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme NL | have |
Portugal
3 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro PT | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag PT | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme PT | have |
Slovaquie
2 sur 4| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union SK | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme SK | have |
Slovénie
5 sur 5 · complete| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome SI | have |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union SI | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro SI | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag SI | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme SI | have |



























































