Automatique · Сергей
Общие выпуски еврозоны
Sign in, to offer the owner to buy or sell a coin.
Rempli 68% · 57 sur 84 · les nouvelles émissions sont ajoutées automatiquement
Autriche
5 sur 5 · complete| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome AT | have |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union AT | have |
| 2€ | 2012 | Ten years of the euro AT | have | |
| 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag AT | have | |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme AT | have |
Belgique
4 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome BE | have |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union BE | have |
| 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag BE | have | |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme BE | have |
Chypre
3 sur 4| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro CY | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag CY | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme CY | have |
Allemagne
2 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome DE | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag DE | have |
Estonie
2 sur 3| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro EE | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag EE | have |
Espagne
4 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome ES | have |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union ES | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag ES | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme ES | have |
Finlande
3 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union FI | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro FI | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme FI | have |
France
2 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome FR | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme FR | have |
Grèce
3 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome GR | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro GR | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag GR | have |
Irlande
3 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union IE | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro IE | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme IE | have |
Italie
4 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome IT | have |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union IT | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro IT | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag IT | have |
Lettonie
1 sur 2| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme LV | have |
Lituanie
1 sur 2| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme LT | have |
Luxembourg
3 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro LU | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag LU | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme LU | have |
Malte
2 sur 4| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union MT | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme MT | have |
Pays-Bas
3 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome NL | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro NL | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme NL | have |
Portugal
4 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome PT | have |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union PT | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag PT | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme PT | have |
Slovaquie
4 sur 4 · complete| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union SK | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro SK | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag SK | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme SK | have |
Slovénie
4 sur 5| Valeur | Année | Pièce | Statut | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union SI | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro SI | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag SI | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme SI | have |





















































