Automático · Laura
Belgium · circulation set
Sign in, to offer the owner to buy or sell a coin.
Completado 29% · 7 de 24 · las nuevas emisiones se añaden automáticamente
| Valor | Año | Moneda | Estado | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1€ | 1999–2007 | King Albert II, first series BE | missing |
![]() | 50 | 1999–2007 | King Albert II, first series BE | missing |
![]() | 20 | 1999–2007 | King Albert II, first series BE | missing |
![]() | 10 | 1999–2007 | King Albert II, first series BE | missing |
![]() | 5 | 1999–2007 | King Albert II, first series BE | missing |
![]() | 2 | 1999–2007 | King Albert II, first series BE | missing |
![]() | 2€ | 2008–2013 | King Albert II, second series BE | missing |
![]() | 1€ | 2008–2013 | King Albert II, second series BE | missing |
![]() | 20 | 2008–2013 | King Albert II, second series BE | missing |
![]() | 10 | 2008–2013 | King Albert II, second series BE | missing |
![]() | 2 | 2008–2013 | King Albert II, second series BE | missing |
![]() | 1 | 2008–2013 | King Albert II, second series BE | missing |
![]() | 1€ | 2014– | King Philippe BE | missing |
![]() | 50 | 2014– | King Philippe BE | missing |
![]() | 5 | 2014– | King Philippe BE | missing |
![]() | 2 | 2014– | King Philippe BE | missing |
![]() | 1 | 2014– | King Philippe BE | missing |
















