Automático · Sean
Joint euro area issues
Sign in, to offer the owner to buy or sell a coin.
Completado 43% · 36 de 84 · las nuevas emisiones se añaden automáticamente
Austria
0 de 5| Valor | Año | Moneda | Estado | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome AT | missing |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union AT | missing |
| 2€ | 2012 | Ten years of the euro AT | missing | |
| 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag AT | missing | |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme AT | missing |
Bélgica
2 de 5| Valor | Año | Moneda | Estado | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome BE | missing |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union BE | missing |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro BE | missing |
Chipre
3 de 4| Valor | Año | Moneda | Estado | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union CY | missing |
Alemania
0 de 5| Valor | Año | Moneda | Estado | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome DE | missing |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union DE | missing |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro DE | missing |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag DE | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme DE | missing |
Estonia
1 de 3| Valor | Año | Moneda | Estado | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag EE | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme EE | missing |
España
2 de 5| Valor | Año | Moneda | Estado | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome ES | missing |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag ES | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme ES | missing |
Finlandia
4 de 5| Valor | Año | Moneda | Estado | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag FI | missing |
Francia
1 de 5| Valor | Año | Moneda | Estado | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome FR | missing |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union FR | missing |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro FR | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme FR | missing |
Grecia
4 de 5| Valor | Año | Moneda | Estado | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union GR | missing |
Irlanda
3 de 5| Valor | Año | Moneda | Estado | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome IE | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme IE | missing |
Italia
2 de 5| Valor | Año | Moneda | Estado | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome IT | missing |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro IT | missing |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag IT | missing |
Lituania
0 de 2| Valor | Año | Moneda | Estado | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag LT | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme LT | missing |
Luxemburgo
2 de 5| Valor | Año | Moneda | Estado | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union LU | missing |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro LU | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme LU | missing |
Malta
3 de 4| Valor | Año | Moneda | Estado | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union MT | missing |
Países Bajos
1 de 5| Valor | Año | Moneda | Estado | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome NL | missing |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro NL | missing |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag NL | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme NL | missing |
Portugal
2 de 5| Valor | Año | Moneda | Estado | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome PT | missing |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union PT | missing |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro PT | missing |
Eslovaquia
2 de 4| Valor | Año | Moneda | Estado | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag SK | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme SK | missing |
Eslovenia
2 de 5| Valor | Año | Moneda | Estado | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union SI | missing |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro SI | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme SI | missing |













































