Automático · Сергей
Общие выпуски еврозоны
Sign in, to offer the owner to buy or sell a coin.
Completado 68% · 57 de 84 · las nuevas emisiones se añaden automáticamente
Finlandia
3 de 5| Valor | Año | Moneda | Estado | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome FI | missing |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union FI | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro FI | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag FI | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme FI | have |




