Automático · Ирина К.
Федеральные земли
Sign in, to offer the owner to buy or sell a coin.
Completado 100% · 16 de 16 · las nuevas emisiones se añaden automáticamente
| Valor | Año | Moneda | Estado | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2006 | Schleswig-Holstein DE | have |
![]() | 2€ | 2007 | Mecklenburg-Vorpommern DE | have |
![]() | 2€ | 2008 | Federal state of Hamburg DE | have |
![]() | 2€ | 2009 | Federal state of Saarland DE | have |
![]() | 2€ | 2010 | Federal state of Bremen DE | have |
![]() | 2€ | 2011 | Federal state of North Rhine-Westphalia DE | have |
![]() | 2€ | 2012 | Federal state of Bavaria DE | have |
![]() | 2€ | 2013 | Baden-Württemberg from the ‘Länder’-series DE | have |
![]() | 2€ | 2014 | Niedersachsen from the ‘Lander’ series DE | have |
![]() | 2€ | 2015 | Hessen from the 'Lander' series DE | have |
![]() | 2€ | 2016 | Saxony (Federal States series) DE | have |
![]() | 2€ | 2017 | Rhineland-Palatinate (‘Federal States’ (Bundesländer) series) DE | have |
![]() | 2€ | 2018 | Berlin (‘Federal States’ (Bundesländer) series) DE | have |
![]() | 2€ | 2020 | Brandenburg (the Bundesländer series) DE | have |
![]() | 2€ | 2021 | Bundesländer series – Saxony-Anhalt DE | have |
![]() | 2€ | 2022 | Bundeslander series – Thuringia DE | have |















