Automatisch · Claire
Monaco · circulation set
Sign in, to offer the owner to buy or sell a coin.
Ausgefüllt 79% · 19 von 24 · neue Ausgaben werden automatisch hinzugefügt
| Nennwert | Jahr | Münze | Status | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2001–2005 | Prince Rainier III MC | have |
![]() | 1€ | 2001–2005 | Prince Rainier III MC | have |
![]() | 50 | 2001–2005 | Prince Rainier III MC | have |
![]() | 20 | 2001–2005 | Prince Rainier III MC | have |
![]() | 10 | 2001–2005 | Prince Rainier III MC | have |
![]() | 5 | 2001–2005 | Prince Rainier III MC | have |
![]() | 2 | 2001–2005 | Prince Rainier III MC | have |
![]() | 1 | 2001–2005 | Prince Rainier III MC | have |
![]() | 1€ | 2006–2024 | Prince Albert II MC | have |
![]() | 50 | 2006–2024 | Prince Albert II MC | have |
![]() | 20 | 2006–2024 | Prince Albert II MC | have |
![]() | 10 | 2006–2024 | Prince Albert II MC | have |
![]() | 5 | 2006–2024 | Prince Albert II MC | have |
![]() | 2 | 2006–2024 | Prince Albert II MC | have |
![]() | 1€ | 2025– | Fürst Albert II., Frontalporträt MC | have |
![]() | 50 | 2025– | Fürst Albert II., Frontalporträt MC | have |
![]() | 10 | 2025– | Fürst Albert II., Frontalporträt MC | have |
![]() | 5 | 2025– | Fürst Albert II., Frontalporträt MC | have |
![]() | 2 | 2025– | Fürst Albert II., Frontalporträt MC | have |


















