Automatisch · Sean
Joint euro area issues
Sign in, to offer the owner to buy or sell a coin.
Ausgefüllt 43% · 36 von 84 · neue Ausgaben werden automatisch hinzugefügt
Deutschland
0 von 5| Nennwert | Jahr | Münze | Status | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome DE | missing |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union DE | missing |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro DE | missing |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag DE | missing |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme DE | missing |




