Automatisch · Павел
Общие выпуски еврозоны
Sign in, to offer the owner to buy or sell a coin.
Ausgefüllt 75% · 63 von 84 · neue Ausgaben werden automatisch hinzugefügt
Österreich
5 von 5 · complete| Nennwert | Jahr | Münze | Status | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome AT | have |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union AT | have |
| 2€ | 2012 | Ten years of the euro AT | have | |
| 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag AT | have | |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme AT | have |
Belgien
4 von 5| Nennwert | Jahr | Münze | Status | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union BE | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro BE | have |
| 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag BE | have | |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme BE | have |
Zypern
4 von 4 · complete| Nennwert | Jahr | Münze | Status | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union CY | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro CY | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag CY | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme CY | have |
Deutschland
3 von 5| Nennwert | Jahr | Münze | Status | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome DE | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag DE | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme DE | have |
Estland
3 von 3 · complete| Nennwert | Jahr | Münze | Status | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro EE | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag EE | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme EE | have |
Spanien
4 von 5| Nennwert | Jahr | Münze | Status | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome ES | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro ES | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag ES | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme ES | have |
Finnland
3 von 5| Nennwert | Jahr | Münze | Status | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome FI | have |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union FI | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme FI | have |
Frankreich
4 von 5| Nennwert | Jahr | Münze | Status | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome FR | have |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union FR | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag FR | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme FR | have |
Griechenland
4 von 5| Nennwert | Jahr | Münze | Status | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome GR | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro GR | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag GR | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme GR | have |
Irland
3 von 5| Nennwert | Jahr | Münze | Status | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome IE | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro IE | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag IE | have |
Italien
4 von 5| Nennwert | Jahr | Münze | Status | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome IT | have |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union IT | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro IT | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme IT | have |
Litauen
2 von 2 · complete| Nennwert | Jahr | Münze | Status | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag LT | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme LT | have |
Luxemburg
4 von 5| Nennwert | Jahr | Münze | Status | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome LU | have |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union LU | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag LU | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme LU | have |
Malta
3 von 4| Nennwert | Jahr | Münze | Status | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union MT | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro MT | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag MT | have |
Niederlande
3 von 5| Nennwert | Jahr | Münze | Status | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union NL | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag NL | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme NL | have |
Portugal
3 von 5| Nennwert | Jahr | Münze | Status | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro PT | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag PT | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme PT | have |
Slowakei
2 von 4| Nennwert | Jahr | Münze | Status | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union SK | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme SK | have |
Slowenien
5 von 5 · complete| Nennwert | Jahr | Münze | Status | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome SI | have |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union SI | have |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro SI | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag SI | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme SI | have |



























































