Automatisch · Павел
Общие выпуски еврозоны
Sign in, to offer the owner to buy or sell a coin.
Ausgefüllt 75% · 63 von 84 · neue Ausgaben werden automatisch hinzugefügt
Griechenland
4 von 5| Nennwert | Jahr | Münze | Status | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | 50th anniversary of the Treaty of Rome GR | have |
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union GR | missing |
![]() | 2€ | 2012 | Ten years of the euro GR | have |
![]() | 2€ | 2015 | The 30th anniversary of the EU flag GR | have |
![]() | 2€ | 2022 | 35 years of the Erasmus programme GR | have |




