Automatisch · Дмитрий
Греция · памятные 2 €
Sign in, to offer the owner to buy or sell a coin.
Ausgefüllt 81% · 25 von 31 · neue Ausgaben werden automatisch hinzugefügt
| Nennwert | Jahr | Münze | Status | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2009 | 10th anniversary of Economic and Monetary Union GR | missing |
![]() | 2€ | 2010 | 2.500th anniversary of the Battle of Marathon GR | missing |
![]() | 2€ | 2013 | 2 400th Anniversary of the founding of Plato’s Academy GR | missing |
![]() | 2€ | 2016 | 150 years from the Arkadi Monastery Torching GR | missing |
![]() | 2€ | 2020 | 100 years since the union of Thrace with Greece GR | missing |
![]() | 2€ | 2024 | 50 years from the restoration of democracy in Greece GR | missing |





