Automatisch · Дмитрий
Кипр · оборотные монеты
Sign in, to offer the owner to buy or sell a coin.
Ausgefüllt 50% · 4 von 8 · neue Ausgaben werden automatisch hinzugefügt
| Nennwert | Jahr | Münze | Status | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2008– | Cruciform idol CY | missing |
![]() | 1€ | 2008– | Cruciform idol CY | have |
![]() | 50 | 2008– | Kyrenia ship CY | missing |
![]() | 20 | 2008– | Kyrenia ship CY | missing |
![]() | 10 | 2008– | Kyrenia ship CY | missing |
![]() | 5 | 2008– | Mouflon CY | have |
![]() | 2 | 2008– | Mouflon CY | have |
![]() | 1 | 2008– | Mouflon CY | have |







