Automatisch · Виктор М.
Сан-Марино · оборотные монеты
Sign in, to offer the owner to buy or sell a coin.
Ausgefüllt 38% · 6 von 16 · neue Ausgaben werden automatisch hinzugefügt
| Nennwert | Jahr | Münze | Status | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2002–2016 | Palazzo Pubblico SM | missing |
![]() | 1€ | 2002–2016 | Coat of arms of San Marino SM | missing |
![]() | 50 | 2002–2016 | Three Towers of San Marino SM | missing |
![]() | 20 | 2002–2016 | Saint Marinus SM | missing |
![]() | 10 | 2002–2016 | Basilica of Saint Marinus SM | missing |
![]() | 2 | 2002–2016 | Statue of Liberty SM | missing |
![]() | 1€ | 2017– | Second Tower (Cesta) SM | missing |
![]() | 50 | 2017– | Saint Marinus SM | missing |
![]() | 20 | 2017– | Mount Titano with the three towers SM | missing |
![]() | 1 | 2017– | Coat of arms of San Marino SM | missing |









