Automatisch · Ирина К.
Германия · памятные 2 €
Sign in, to offer the owner to buy or sell a coin.
Ausgefüllt 70% · 23 von 33 · neue Ausgaben werden automatisch hinzugefügt
| Nennwert | Jahr | Münze | Status | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2€ | 2007 | Mecklenburg-Vorpommern DE | have |
![]() | 2€ | 2009 | Federal state of Saarland DE | have |
![]() | 2€ | 2010 | Federal state of Bremen DE | have |
![]() | 2€ | 2011 | Federal state of North Rhine-Westphalia DE | have |
![]() | 2€ | 2014 | Niedersachsen from the ‘Lander’ series DE | have |
![]() | 2€ | 2015 | Hessen from the 'Lander' series DE | have |
![]() | 2€ | 2017 | Rhineland-Palatinate (‘Federal States’ (Bundesländer) series) DE | have |
![]() | 2€ | 2018 | Berlin (‘Federal States’ (Bundesländer) series) DE | have |
![]() | 2€ | 2018 | The 100th birthday anniversary of the great German statesman and Chancellor Helmut Schmidt (1918-2015) DE | have |
![]() | 2€ | 2021 | Bundesländer series – Saxony-Anhalt DE | have |
![]() | 2€ | 2022 | Bundeslander series – Thuringia DE | have |










